<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inf-O &#187; Programas</title>
	<atom:link href="http://blog.tartana.info/category/programas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tartana.info</link>
	<description>Haciendo fácil lo difícil</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2010 15:40:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Probando a Carrefour Móvil y su tarifa prepago datos</title>
		<link>http://blog.tartana.info/2010/10/27/probando-a-carrefour-movil-y-su-tarifa-prepago-datos/</link>
		<comments>http://blog.tartana.info/2010/10/27/probando-a-carrefour-movil-y-su-tarifa-prepago-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 16:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrefour Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[100megas]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tartana.info/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Quizás es tarde ya para hacer una pequeña review sobre esto, pero el verano pasado, teniendo ya previsto desaparecer de casa durante unas 2 semanas, y con el consecuente aburrimiento sin poder tener conexión a Internet, decidí navegar por la red  y buscar la mejor oferta de acceso móvil a Internet. O por lo menos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartana.info/2010/10/27/probando-a-carrefour-movil-y-su-tarifa-prepago-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar FreeNX en Ubuntu 9.10 Karmic</title>
		<link>http://blog.tartana.info/2009/12/12/instalar-freenx-en-ubuntu-9-10-karmic/</link>
		<comments>http://blog.tartana.info/2009/12/12/instalar-freenx-en-ubuntu-9-10-karmic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 20:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[9.10]]></category>
		<category><![CDATA[FreeNX]]></category>
		<category><![CDATA[Karmic]]></category>
		<category><![CDATA[Nomachine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tartana.info/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Pues como de costumbre, pasaré a explicar la instalación de FreeNX en Ubuntu, esta vez en la versión 9.10 Karmic. En esta versión la instalación es sencillísima, por lo que se resume en 3 simples pasos. Una vez abierta la consola tecleamos: sudo add-apt-repository ppa:freenx-team Bien, esto sería lo mismo que añadir los repositorios ppa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartana.info/2009/12/12/instalar-freenx-en-ubuntu-9-10-karmic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usar Scripts en Google Chrome</title>
		<link>http://blog.tartana.info/2009/11/14/usar-scripts-en-google-chrome/</link>
		<comments>http://blog.tartana.info/2009/11/14/usar-scripts-en-google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 18:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Greasemonkey]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tartana.info/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Nos gusta Google Chrome, pero su simplicidad quizás sea la causa por la que todavía nos decantamos por Firefox, el navegador hiper-personalizable. Muchos sabréis que, en la versión Beta de Google Chrome se pueden también instalar scripts de Greasemonkey, como en Firefox. Aquí detallaré el proceso para poder dejar el navegador de Google a punto. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartana.info/2009/11/14/usar-scripts-en-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escritorio Remoto Multiusuario en Windows XP SP3</title>
		<link>http://blog.tartana.info/2009/07/21/escritorio-remoto-multiusuario-en-windows-xp-sp3/</link>
		<comments>http://blog.tartana.info/2009/07/21/escritorio-remoto-multiusuario-en-windows-xp-sp3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 10:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[escritorio remoto]]></category>
		<category><![CDATA[multiusuario]]></category>
		<category><![CDATA[rdp]]></category>
		<category><![CDATA[remote desktop connection]]></category>
		<category><![CDATA[SP3]]></category>
		<category><![CDATA[termsrv.dll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inf-o.no-ip.org/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Muchos conocíamos la forma de parhear Windows XP SP1 o SP2 para que pudieramos conectar varios usuarios a la vez a través de RDP. Bueno, pues esta forma dejó de funcionar para los usuarios que fueron actualizando sus sistemas al por aquél entonces, novedoso SP3. Me dio por buscar la forma de volver a tener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartana.info/2009/07/21/escritorio-remoto-multiusuario-en-windows-xp-sp3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deshabilitar el &#8216;Compartir Fotos&#8217; en Windows Live Messenger 9</title>
		<link>http://blog.tartana.info/2009/07/03/deshabilitar-el-compartir-fotos-en-windows-live-messenger-9/</link>
		<comments>http://blog.tartana.info/2009/07/03/deshabilitar-el-compartir-fotos-en-windows-live-messenger-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 17:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[compartir fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Hexadecimal]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[msnmsgr.exe]]></category>
		<category><![CDATA[photo sharing]]></category>
		<category><![CDATA[UltraEdit]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[winHex]]></category>
		<category><![CDATA[WLM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inf-o.no-ip.org/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo Windows Live Messenger será muy bonito, pero hay una función nueva la cual muchos usuarios odian, el &#8216;Compartir Fotos&#8217; o &#8216;Photo Sharing&#8217; en inglés. Se han dicho ya algunas formas de quitarlo, pero ninguna de momento es 100% efectiva, y muchas veces tocar el registro de Windows nos da &#8216;miedo&#8217;. Mi compañero El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartana.info/2009/07/03/deshabilitar-el-compartir-fotos-en-windows-live-messenger-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify, la mejor forma de escuchar música Online</title>
		<link>http://blog.tartana.info/2009/02/08/spotify-la-mejor-forma-de-escuchar-musica-online/</link>
		<comments>http://blog.tartana.info/2009/02/08/spotify-la-mejor-forma-de-escuchar-musica-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 01:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[40 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[loladas]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Sonido]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inf-o.no-ip.org/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Spotify es, una de las mejores maneras de escuchar música online. ¿Porqué? Pues porque no encontrarás otro lugar donde tengan tantísimas canciones que podrás escuchar, y además ¡gratis!. Spotify ahora mismo está en versión Beta, y solo se puede entrar de momento a traves de invitación. Puedes pedirsela a un amigo que ya esté registrado, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartana.info/2009/02/08/spotify-la-mejor-forma-de-escuchar-musica-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeras imagenes de StreetView, en Google Maps</title>
		<link>http://blog.tartana.info/2008/10/29/primeras-imagenes-de-streetview-en-google-maps/</link>
		<comments>http://blog.tartana.info/2008/10/29/primeras-imagenes-de-streetview-en-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 15:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre el blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inf-o.no-ip.org/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Muchos ya conocíamos la existencia de esta función en Google Maps, sobretodo a los que se acercaban a las zonas de Nueva York, Washintong, etc..y ahora por fin lo tenemos también en algunos puntos de España, concretamente en Madrid, Valencia, Barcelona y Sevilla. ¿Que es StreetView? No es más que una función nueva de nuestro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartana.info/2008/10/29/primeras-imagenes-de-streetview-en-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Beta en menos de lo que se esperaba</title>
		<link>http://blog.tartana.info/2008/09/18/windows-7-beta-en-menos-de-lo-que-se-esperaba/</link>
		<comments>http://blog.tartana.info/2008/09/18/windows-7-beta-en-menos-de-lo-que-se-esperaba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 11:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inf-o.no-ip.org/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Pues sí, parece que Microsoft quiere empezar a quitarse el mal trago que tuvieron con Windows Vista, y segun ellos, se espera que Windows 7 salga a la luz a finales de Octubre o principios de Noviembre. No hay más razón que la publicitaria y de marketing, dado que sobre esas fechas están previstas dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartana.info/2008/09/18/windows-7-beta-en-menos-de-lo-que-se-esperaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como instalar AWStats en un servidor con Windows y Apache</title>
		<link>http://blog.tartana.info/2008/08/01/como-instalar-awstats-en-un-servidor-con-windows-y-apache/</link>
		<comments>http://blog.tartana.info/2008/08/01/como-instalar-awstats-en-un-servidor-con-windows-y-apache/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 16:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas del sitio]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre el blog]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[AWSTats]]></category>
		<category><![CDATA[Stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inf-o.no-ip.org/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Ya son varias las veces que he oido hablar de AWStats, unas estadísticas para servidores web bastante completas, que recopilan información como el ancho de banda empleado, navegadores que usan los visitantes, etc. Ayer, inmerso en un aburrimiento espantoso, me dio por colocarlas en mi servidor, para trastear, como suele ser común en mí.. ¿Que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartana.info/2008/08/01/como-instalar-awstats-en-un-servidor-con-windows-y-apache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios en Rapidshare.. ¿Buenos o malos?</title>
		<link>http://blog.tartana.info/2008/07/06/cambios-en-rapidshare-%c2%bfbuenos-o-malos/</link>
		<comments>http://blog.tartana.info/2008/07/06/cambios-en-rapidshare-%c2%bfbuenos-o-malos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 21:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidshare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inf-o.no-ip.org/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Rapidshare lleva un par de meses bastante movido, porque casi cada semana hay alguna novedad. La de hoy era algo que se estaba oliendo desde hace tiempo, y no sé si va a gustar o disgustar a sus usuarios gratuitos. Para empezar, los malditos gatos de los captchas han sido eliminados, de hecho no tendremos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartana.info/2008/07/06/cambios-en-rapidshare-%c2%bfbuenos-o-malos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

