<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inf-O &#187; Sonido</title>
	<atom:link href="http://blog.tartana.info/category/sonido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tartana.info</link>
	<description>Haciendo fácil lo difícil</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2010 15:40:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Spotify, la mejor forma de escuchar música Online</title>
		<link>http://blog.tartana.info/2009/02/08/spotify-la-mejor-forma-de-escuchar-musica-online/</link>
		<comments>http://blog.tartana.info/2009/02/08/spotify-la-mejor-forma-de-escuchar-musica-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 01:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[40 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[loladas]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Sonido]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inf-o.no-ip.org/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Spotify es, una de las mejores maneras de escuchar música online. ¿Porqué? Pues porque no encontrarás otro lugar donde tengan tantísimas canciones que podrás escuchar, y además ¡gratis!. Spotify ahora mismo está en versión Beta, y solo se puede entrar de momento a traves de invitación. Puedes pedirsela a un amigo que ya esté registrado, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartana.info/2009/02/08/spotify-la-mejor-forma-de-escuchar-musica-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Fama ¡ a bailar!&#8217; cierra sus puertas el próximo 28 de abril</title>
		<link>http://blog.tartana.info/2008/04/18/fama-%c2%a1-a-bailar-cierra-sus-puertas-el-proximo-28-de-abril/</link>
		<comments>http://blog.tartana.info/2008/04/18/fama-%c2%a1-a-bailar-cierra-sus-puertas-el-proximo-28-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 18:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fama]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Programas TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sonido]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tartana.info/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Sonrisas y lágrimas en Fama ¡ a bailar! El programa de hoy no ha sido precisamente apto para depresivos. Hasta Lola Gónzalez, la estricta jefa de estudios, ha comenzado a llorar cuando comunicó a los alumnos que Fama, finalmente, termina el lunes 28.Después de casi cuatro meses, el talent show de Cuatro pondrá en diez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartana.info/2008/04/18/fama-%c2%a1-a-bailar-cierra-sus-puertas-el-proximo-28-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melocos consigue este fin de semana el primer puesto en la lista de los 40 Principales</title>
		<link>http://blog.tartana.info/2008/03/03/melocos-consigue-este-fin-de-semana-el-primer-puesto-en-la-lista-de-los-40-principales/</link>
		<comments>http://blog.tartana.info/2008/03/03/melocos-consigue-este-fin-de-semana-el-primer-puesto-en-la-lista-de-los-40-principales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 14:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[40 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Sonido]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tartana.info/2008/03/03/melocos-consigue-este-fin-de-semana-el-primer-puesto-en-la-lista-de-los-40-principales/</guid>
		<description><![CDATA[Después de 16 semanas en la lista de los 40 Principales, por fin han conseguido lo que se proponían, llegar a ser los primeros, con una estupenda canción como es la de &#8220;Cuando me vaya&#8220;, cantando a dúo con Natalia de &#8220;La Quinta Estación&#8220;. Melocos, un grupo de 5 jóvenes de Cádiz, con edades comprendidas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartana.info/2008/03/03/melocos-consigue-este-fin-de-semana-el-primer-puesto-en-la-lista-de-los-40-principales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿El fin de Stage6?</title>
		<link>http://blog.tartana.info/2008/02/25/%c2%bfel-fin-de-stage6/</link>
		<comments>http://blog.tartana.info/2008/02/25/%c2%bfel-fin-de-stage6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 14:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DiVx]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Sonido]]></category>
		<category><![CDATA[Stage6]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tartana.info/2008/02/25/%c2%bfel-fin-de-stage6/</guid>
		<description><![CDATA[Vía Menéame, me entero de que el fin de Stage6, la web que alberga vídeos en formato DivX, va a ser cerrada el próximo día 28 de Febrero. Sinceramente, no era una web que visitase frecuentemente, pero sin duda, va a fastidiar a más de uno que la vistaba diariamente.. Podéis leer más información en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartana.info/2008/02/25/%c2%bfel-fin-de-stage6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sintetizador de bolsillo&#8230;¡LOL!</title>
		<link>http://blog.tartana.info/2008/02/04/sintetizador-de-bolsillo%c2%a1lol/</link>
		<comments>http://blog.tartana.info/2008/02/04/sintetizador-de-bolsillo%c2%a1lol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 21:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El TeKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[loladas]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Sonido]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tartana.info/index.php/2008/02/04/sintetizador-de-bolsillo%c2%a1lol/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartana.info/2008/02/04/sintetizador-de-bolsillo%c2%a1lol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evergreen EG-CVR1000, MP3 del tamaño de una tarjeta de crédito</title>
		<link>http://blog.tartana.info/2007/12/02/evergreen-eg-cvr1000-mp3-del-tamano-de-una-tarjeta-de-credito/</link>
		<comments>http://blog.tartana.info/2007/12/02/evergreen-eg-cvr1000-mp3-del-tamano-de-una-tarjeta-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 14:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Sonido]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tartana.info/index.php/2007/12/02/evergreen-eg-cvr1000-mp3-del-tamano-de-una-tarjeta-de-credito/</guid>
		<description><![CDATA[Es un formato diferente al reproductor MP3 de toda la vida. En este caso, el Evergreen EG-CVR1000 es un reproductor de audio con apariencia de tarjeta de crédito, y por supuesto sus dimensiones. Desde luego que no es lo último en tecnología, pero la novedad está en el formato. En 86×55×6 milímetros caben 1 GB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartana.info/2007/12/02/evergreen-eg-cvr1000-mp3-del-tamano-de-una-tarjeta-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vozMe, texto hablado</title>
		<link>http://blog.tartana.info/2007/11/09/vozme-texto-hablado/</link>
		<comments>http://blog.tartana.info/2007/11/09/vozme-texto-hablado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 18:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Sonido]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tartana.info/index.php/2007/11/09/vozme-texto-hablado/</guid>
		<description><![CDATA[Segurísimo que ya conocéis el famoso Loquendo ¿verdad?&#8230;Pues vozMe es algo similar a él, se hace a través de la web, gratuito, está en Español, y nos da la posibilidad de poder bajarnos el texto hablado en formato .mp3 Las ventajas frente a Loquendo, es que en vozMe solo tiene una voz disponible (por el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartana.info/2007/11/09/vozme-texto-hablado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa y voces Loquendo</title>
		<link>http://blog.tartana.info/2007/10/13/programa-y-voces-loquendo/</link>
		<comments>http://blog.tartana.info/2007/10/13/programa-y-voces-loquendo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 11:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El TeKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[loladas]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Sonido]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Loquendo]]></category>
		<category><![CDATA[MegaUpload]]></category>
		<category><![CDATA[Texto en Voz]]></category>
		<category><![CDATA[Ziddu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tartana.info/index.php/2007/10/13/programa-y-voces-loquendo/</guid>
		<description><![CDATA[Aqui os dejo un pack que trae el programa y las voces, para que puedas reproducir vuestras propias voces de Loquendo (Ej. La voz del video de YouTube &#8220;El Niño que no sabia tocar el piano&#8221; o de los vídeos que se usan para arremeter contra el niñato del metro de Valencia. &#8211;&#62;&#62; http://www.megaupload.com/?d=VRGNWI0W &#60;&#60;&#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartana.info/2007/10/13/programa-y-voces-loquendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gramola de papel</title>
		<link>http://blog.tartana.info/2007/08/02/gramola-de-papel/</link>
		<comments>http://blog.tartana.info/2007/08/02/gramola-de-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 21:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El TeKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[loladas]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Sonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tartana.info/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Simon Elvins es un diseñador que en su último trabajo se ha ayudado únicamente del papel. 100% papel, consta de un giradiscos y una bocina que a su vez actúa de aguja lectora, y dado que no contiene ninguna pieza electrónica, el giro del disco será manual, así que dependerá de nosotros mismos que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartana.info/2007/08/02/gramola-de-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receptores AV de Sony</title>
		<link>http://blog.tartana.info/2007/07/26/receptores-av-de-sony/</link>
		<comments>http://blog.tartana.info/2007/07/26/receptores-av-de-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 00:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El TeKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Sonido]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tartana.info/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Sony ha anunciado la salida de un nuevo receptor AV con capacidades HD y soporte de nuevos codecs como Dolby True HD y DTS HD Master Audio. Los modelos son STR-DA5300ES, STR-DA4300ES y STR-DA3300ES son 7.1 e integran la compatibilidad con iPod junto a un dock que se vende por separado. Como viene siendo normal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartana.info/2007/07/26/receptores-av-de-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

