<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inf-O &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://blog.tartana.info/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tartana.info</link>
	<description>Haciendo fácil lo difícil</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2010 15:40:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Instalar FreeNX en Ubuntu 9.10 Karmic</title>
		<link>http://blog.tartana.info/2009/12/12/instalar-freenx-en-ubuntu-9-10-karmic/</link>
		<comments>http://blog.tartana.info/2009/12/12/instalar-freenx-en-ubuntu-9-10-karmic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 20:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[9.10]]></category>
		<category><![CDATA[FreeNX]]></category>
		<category><![CDATA[Karmic]]></category>
		<category><![CDATA[Nomachine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tartana.info/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Pues como de costumbre, pasaré a explicar la instalación de FreeNX en Ubuntu, esta vez en la versión 9.10 Karmic. En esta versión la instalación es sencillísima, por lo que se resume en 3 simples pasos. Una vez abierta la consola tecleamos: sudo add-apt-repository ppa:freenx-team Bien, esto sería lo mismo que añadir los repositorios ppa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartana.info/2009/12/12/instalar-freenx-en-ubuntu-9-10-karmic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: Asus Triton 88</title>
		<link>http://blog.tartana.info/2009/09/08/review-asus-triton-88/</link>
		<comments>http://blog.tartana.info/2009/09/08/review-asus-triton-88/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 20:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El TeKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inf-o.no-ip.org/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[En general, por lo que llevo de tiempo de pruebas es un disipador bastante silencioso y rinde muy bien, ya que consigo temperaturas significativamente más bajas que con mi disipador anterior (Gigabyte G-Cooler Lite) en mi Intel Core 2 Duo E8500 Se ajusta perfectamente la velocidad del ventilador según la temperatura del procesador, ya que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartana.info/2009/09/08/review-asus-triton-88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprovecha su dedo para implantarse una memoria USB</title>
		<link>http://blog.tartana.info/2009/03/13/aprobecha-su-dedo-para-implantarse-una-memoria-usb/</link>
		<comments>http://blog.tartana.info/2009/03/13/aprobecha-su-dedo-para-implantarse-una-memoria-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 12:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cacharros]]></category>
		<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[loladas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Dedo]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Pendrive]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inf-o.no-ip.org/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[No hay mal que por bien no venga. Eso es lo que debió de pensar Jerry Jalava, un joven programador de software finlandés que perdió parte de su dedo anular en un accidente de moto y decidió aprovechar el infortunio para implantar un lápiz de memoria USB en la prótesis que le fabricaron en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartana.info/2009/03/13/aprobecha-su-dedo-para-implantarse-una-memoria-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Identifícate!, la nueva campaña para la identificación de usuarios de tarjetas telefónicas</title>
		<link>http://blog.tartana.info/2009/03/04/%c2%a1identificate-la-nueva-campana-para-la-identificacion-de-usuarios-de-tarjetas-telefonicas/</link>
		<comments>http://blog.tartana.info/2009/03/04/%c2%a1identificate-la-nueva-campana-para-la-identificacion-de-usuarios-de-tarjetas-telefonicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 16:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inf-o.no-ip.org/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha presentado la campaña ¡identifícate!, realizada en colaboración con las empresas de telefonía móvil que operan en España. El objetivo del plan es informar a los usuarios de tarjetas telefónicas prepago que tienen la obligación de identificarse ante las operadoras antes del próximo 9 de noviembre. La Ley [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartana.info/2009/03/04/%c2%a1identificate-la-nueva-campana-para-la-identificacion-de-usuarios-de-tarjetas-telefonicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple apoderandose de las pantallas multitáctiles..</title>
		<link>http://blog.tartana.info/2009/02/12/apple-apoderandose-de-las-pantallas-multitactiles/</link>
		<comments>http://blog.tartana.info/2009/02/12/apple-apoderandose-de-las-pantallas-multitactiles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 00:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cacharros]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Periodicos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inf-o.no-ip.org/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[La principal queja de los críticos del Android G1, el primer móvil diseñado por Google, fabricado por HTC y distribuido en exclusiva para Estados Unidos por la alemana T-Mobile, ya tiene respuesta: si este teléfono que quiere ser el futuro no es multi-táctil, como sí lo es el iPhone de Apple, es únicamente porque el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartana.info/2009/02/12/apple-apoderandose-de-las-pantallas-multitactiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify, la mejor forma de escuchar música Online</title>
		<link>http://blog.tartana.info/2009/02/08/spotify-la-mejor-forma-de-escuchar-musica-online/</link>
		<comments>http://blog.tartana.info/2009/02/08/spotify-la-mejor-forma-de-escuchar-musica-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 01:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[40 Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[loladas]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Sonido]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inf-o.no-ip.org/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Spotify es, una de las mejores maneras de escuchar música online. ¿Porqué? Pues porque no encontrarás otro lugar donde tengan tantísimas canciones que podrás escuchar, y además ¡gratis!. Spotify ahora mismo está en versión Beta, y solo se puede entrar de momento a traves de invitación. Puedes pedirsela a un amigo que ya esté registrado, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartana.info/2009/02/08/spotify-la-mejor-forma-de-escuchar-musica-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cafeteras con Windows..¡Que peligro!</title>
		<link>http://blog.tartana.info/2009/01/12/cafeteras-con-windows%c2%a1que-peligro/</link>
		<comments>http://blog.tartana.info/2009/01/12/cafeteras-con-windows%c2%a1que-peligro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 20:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cacharros]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[loladas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inf-o.no-ip.org/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de un ejemplo de algo que será una de las tendencias a seguir este año, la conectividad de los dispositivos. Esta cafetera es un prototipo de la tecnología que se está desarrollando junto a Fugoo, una compañía de reciente creación que quiere ofrecer una plataforma para dotar de conectividad a los dispositivos caseros, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartana.info/2009/01/12/cafeteras-con-windows%c2%a1que-peligro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GMail añade una nueva función, Videochat</title>
		<link>http://blog.tartana.info/2008/11/12/gmail-anade-una-nueva-funcion-videochat/</link>
		<comments>http://blog.tartana.info/2008/11/12/gmail-anade-una-nueva-funcion-videochat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 14:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[GMail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Videochat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inf-o.no-ip.org/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[¿Que es lo que le faltaba a GMail? Pues un Videochat, por supuesto. Desde ahora, y con solo instalar un simple plugin, podrás mantener una conversación de voz, e incluso conectar la cam, y ver a tu compañero, y que él te vea a tí. Por ahora lo podremos encontrar para Windows y para MAC. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartana.info/2008/11/12/gmail-anade-una-nueva-funcion-videochat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La protección WPA a sido crackeada</title>
		<link>http://blog.tartana.info/2008/11/08/la-proteccion-wpa-a-sido-crackeada/</link>
		<comments>http://blog.tartana.info/2008/11/08/la-proteccion-wpa-a-sido-crackeada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 13:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cracking]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[WEP]]></category>
		<category><![CDATA[WPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inf-o.no-ip.org/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[La noticia ha saltado por los medios durante los últimos días: se ha roto la protección WPA. En muchos casos, el tono ha sido alarmista y parecía que tuviéramos que tirar ya nuestro router inalámbrico a la basura. Afortunadamente no es así. Lo que se ha descubierto ha sido un método para descifrar parte del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartana.info/2008/11/08/la-proteccion-wpa-a-sido-crackeada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 sabrá donde vives</title>
		<link>http://blog.tartana.info/2008/11/08/windows-7-sabra-donde-vives/</link>
		<comments>http://blog.tartana.info/2008/11/08/windows-7-sabra-donde-vives/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 11:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[S.O's]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inf-o.no-ip.org/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Ríanse del rastreo de IP’S señores, Windows 7 incorpora una aplicación para la localización de la ubicación de un PC. En las conferencias del Windows Hardware Engineering Conference (WinHEC) se mostró como funcionaba la interface, incluida en Windows 7, que es capaz de determinar la posición del usuario mediante diversos métodos, y permitirá obtener información, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartana.info/2008/11/08/windows-7-sabra-donde-vives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

